Elsan Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 İletişim
Elsanmot(Alüminyum)

 

ELSANMot (alÜmİnyum)
3000 1/dak

2 KUTUP

380 V   50 Hz

Tip Anma
Gücü
Anma
Akımı
Anma
Hızı
Güç Faktörü Verim Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Takribi Ağırlık
kW ps IN
A
1/dak Cosj h
IK/IN M N M K/M N kg
NMSL 801-2 0,75 1,02 1,86 2770 0,84 73 6 2,59 6 8,7
NMSL 802-2 1,1 1,5 2,64 2770 0,83 76,2 6 3,79 6 10
NMSL 803-2 1,5 2,04 3,5 2800 0,83 78,5 6 5,12 6 11,2
NMSL 90S-2 1,5 2,04 3,46 2840 0,84 78,5 6 5,04 6 12
NMSL 90L1-2 2,2 2,992 4,85 2840 0,85 81 6 7,40 6 14,5
NMSL 90L2-2 3 4 6,42 2840 0,86 82,6 6 10,09 6 15
NMSL 100L1-2 3 4 6,34 2840 0,87 82,6 7 10,09 7 20
NMSL 100L2-2 4 5,5 8,3 2850 0,87 84,2 7,5 13,40 7,5 24
NMSL 112M-2 4 5,5 8,3 2880 0,87 84,2 7,5 13,26 7,5 26
NMSL 112L-2 5,5 7,5 11,1 2880 0,88 85,7 7,5 18,24 7,5 29,3
NMSL 132S1-2 5,5 7,5 11,1 2900 0,88 85,7 7,5 18,11 7,5 38,4
NMSL 132S2-2 7,5 10 14,9 2920 0,88 87 7,5 24,53 7,5 41,3
NMSL 132M2-2 11 14,96 21 2930 0,9 88,4 7,5 35,85 7,5 52,5
NMSL 160M1-2 11 14,96 21 2940 0,9 88,4 7,5 35,73 7,5 76
NMSL 160M2-2 15 20 28 2940 0,91 89,4 7,5 48,72 7,5 77,5
NMSL 160L-2 18,5 25 34,3 2940 0,91 90 7,5 60,09 7,5 92

 

1500 1/dak

4 KUTUP

380 V   50 Hz

Tip Anma
Gücü
Anma
Akımı
Anma
Hızı
Güç Faktörü Verim Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Takribi Ağırlık
Yapı
Büyüklüğü
kW ps IN
A
1/dak Cosj h
IK/IN M N M K/M N kg
NMSL 802-4 0,75 1 2,03 1380 0,78 72 6 5,19 2,2 2,4
NMSL 803-4 1,1 1,5 2,81 1390 0,78 76,2 6 7,56 2,2 2,4
NMSL 90S-4 1,1 1,5 2,78 1400 0,79 76,2 6 7,50 2,2 2,4
NMSL 90L1-4 1,5 2 3,63 1400 0,8 78,5 6 10,23 2,2 2,4
NMSL 90L2-4 2,2 3 5,16 1400 0,8 81 7 15,01 2,2 2,4
NMSL 100L1-4 2,2 3 5,09 1420 0,81 81 7 14,80 2,2 2,3
NMSL 100L2-4 3 4 6,81 1420 0,81 82,6 7 20,18 2,2 2,3
NMSL 100L3-4 4 5,5 8,8 1430 0,82 84,2 7 26,71 2,2 2,3
NMSL 112M-4 4 5,5 8,7 1430 0,83 84,2 7 26,71 2,2 2,2
NMSL 112L-4 5,5 7,5 11,7 1440 0,83 85,7 7 36,48 2,2 2,2
NMSL 132S-4 5,5 7,5 11,6 1450 0,84 85,7 7 36,22 2,2 2,2
NMSL 132M-4 7,5 10 15,4 1450 0,85 87 7 49,40 2,2 2,2
NMSL 132L2-4 11 15 22 1460 0,86 88,4 7,5 71,95 2,2 2,2
NMSL 160M-4 11 15 21,7 1460 0,87 88,4 7 71,95 2,2 2,2
NMSL 160L1-4 15 20 29,6 1460 0,87 88,4 7,5 98,12 2,2 2,2
NMSL 160L2-4 18,5 25 36,5 1460 0,85 90,5 7,5 121,01 2,2 2,2
NMSL 180M-4 18,5 25 36,1 1460 0,86 90,5 7,5 121,01 2,2 2,2
NMSL 180L-4 22 30 42,7 1460 0,86 91 7,5 143,90 2,2 2,2

 

1000 1/dak

6 KUTUP

380 V   50 Hz

TİP Anma
Gücü
Anma
Akımı
Anma
Hızı
Güç Faktörü Verim Kalkış Akımı Anma Momenti Kalkış Momenti Takribi Ağırlık
Yapı
Büyüklüğü
kW ps IN
A
1/dak Cosj h
IK/IN M N M K/M N kg
NMSL 90S-6 0,75 1 2,29 920 0,72 69 5,5 7,79 2,2 11,3
NMSL 90L1-6 1,1 1,5 3,18 925 0,73 72 5,5 11,36 2,2 14,4
NMSL 90L2-6 1,5 2 4,11 925 0,75 74 5,5 15,49 2,2 15,5
NMSL 100L1-6 1,5 2 4,05 945 0,76 74 6 15,16 2,2 18,8
NMSL 100L2-6 2,2 3 5,71 950 0,76 77 6 22,12 2,2 19,8
NMSL 112M-6 2,2 3 5,64 955 0,76 78 6 22,00 2,2 25
NMSL 112L-6 3 4 7,49 950 0,77 79 6 30,16 2,2 30
NMSL 132S-6 3 4 7,59 960 0,76 79 6,5 29,84 2 35
NMSL 132M1-6 4 5,5 9,93 960 0,76 80,5 6,5 39,79 2 47,6
NMSL 132M2-6 5,5 7,5 13,1 960 0,77 83 6,5 54,71 2 50,7
NMSL 132L-6 7,5 10 17,4 960 0,77 85 6,5 74,61 2 47,6
NMSL 160M-6 7,5 10 16,6 960 0,8 86 6,5 74,61 2 70
NMSL 160L-6 11 15 24,2 960 0,79 87,5 6,5 109,43 2 87

 

 

 

 
 
 
Elsan Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
2011
 
Anasayfa || Elsan Hakkında || Ürünler || İletişim
Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree business web templates